You are here
Kurikulum
Primary tabs
Kurikulum Program Studi S1 Manajemen Pendidikan
Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Pendidikan (MP) di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyajikan kurikulum terbaru yang dirancang untuk menjawab tantangan kompleks abad ke-21, mulai dari transformasi digital hingga tuntutan akuntabilitas tata kelola. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2015 dan dibangun di atas landasan Outcome-Based Education (OBE), menjamin bahwa lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga siap secara praktik dan adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja.
Inti Program Studi
Aspek | Detail | Sumber Dokumen |
---|---|---|
Gelar Lulusan | Sarjana Pendidikan (S.Pd.) | Merujuk pada konteks program studi kependidikan (FIP) S1 di Indonesia. |
Peringkat Akreditasi BAN-PT | A | |
Durasi Perkuliahan Ideal | 8 Semester (4 Tahun) | Implisit dari sebaran mata kuliah per semester. |
Total Satuan Kredit Semester (SKS) | 146 SKS (Berdasarkan sebaran Pola 512) | Dihitung dari total SKS pada sebaran semester 1-8. |
Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah
1. Struktur Kurikulum
Mata Kuliah Universiter (MKU)
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 2 | ||
2 | MKU6202 | Pendidikan Agama Katolik* | ||||
3 | MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen Protestan* | ||||
4 | MKU6204 | Pendidikan Agama Hindu* | ||||
5 | MKU6205 | Pendidikan Agama Budha* | ||||
6 | MKU6206 | Pendidikan Agama Konghucu* | ||||
7 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
8 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | ||
9 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
10 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
11 | MKU6212 | Transformasi Digital** | 2 | 2 | ||
12 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan** | 2 | 1 | 1 | |
13 | MKU6614 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 6 | 6 | ||
14 | MKU6218 | Pendidikan Inklusi | 2 | 2 | ||
Jumlah | 22 | 16 | 1 | 6 |
* pilih salah satu sesuai agama yang dianut
** kompetensi disesuaikan dengan karakteristik prodi
Mata Kuliah Fakulter (MKF) Fakultas Ilmu Pendidikan
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIP6201 | Pengantar Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | ||
2 | FIP6202 | Inovasi Pendidikan Nasional | 2 | 2 | ||
3 | FIP6203 | Pendidikan Komparatif | 2 | 2 | ||
4 | FIP6204 | Statistika | 2 | 2 | ||
Jumlah | 8 | 8 | 0 | 0 |
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAP6325 | Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan | 3 | 3 | ||
2 | PAP6845 | Tugas Akhir Skripsi | 8 | 8 | ||
Jumlah | 11 | 3 | 0 | 8 |
Mata Kuliah Dasar Kependidikan
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | ||
2 | MDK6202 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
3 | MDK6203 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | ||
4 | MDK6204 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
Jumlah | 8 | 8 | 0 | 0 |
Mata Kuliah Pembelajaran Mikro dan Pengenalan Lapangan Non-Keguruan
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEN6201 | OLMP (Orientasi Lapangan Manajemen Pendidikan) | 2 | 2 | ||
2 | PEN6601 | Praktik Kependidikan | 6 | 6 | ||
Jumlah | 8 | 0 | 0 | 8 |
Mata Kuliah Keilmuan Manajemen Pendidikan
*** Mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar Program Studi S1 Manajemen Pendidikan dari dalam dan luar UNY.
2. Sebaran Mata Kuliah Pola 512
Pola 512: 5 SKS di Prodi Lain UNY, 1 SKS di Luar UNY (Total 6 SKS MBKM)
Semester 1 (Pola 512) - 22 SKS
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAP6203 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 1 | 1 | |
2 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | ||
3 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
4 | PAP6301 | Teori Administrasi dan Manajemen Pendidikan*** | 3 | 3 | ||
5 | FIP6201 | Pengantar Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | ||
6 | FIP6202 | Inovasi Pendidikan Nasional | 2 | 2 | ||
7 | PAP6206 | Teori dan Pendekatan Sistem | 2 | 2 | ||
8 | PAP6308 | Organisasi Pendidikan*** | 3 | 3 | ||
9 | PAP6405 | TIK Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | ||
10 | MKU620X | Pendidikan Agama* (Pilih Salah Satu) | 2 | 2 | ||
Jumlah | 22 | 21 | 1 | 0 |
Semester 2 (Pola 512) - 22 SKS
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDK6203 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | ||
2 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | ||
3 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
4 | MDK6204 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
5 | PAP6204 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 2 | ||
6 | PAP6215 | Manajemen Fasilitas Pendidikan | 2 | 2 | ||
7 | PAP6413 | Manajemen Kantor Lembaga Pendidikan | 2 | 2 | ||
8 | PAP6218 | Humas Pendidikan | 2 | 2 | ||
9 | PAP6214 | Ekonomi Pendidikan | 2 | 2 | ||
10 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
11 | FIP6203 | Pendidikan Komparatif | 2 | 2 | ||
Jumlah | 22 | 22 | 0 | 0 |
Semester 3 (Pola 512) - 21 SKS
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAP6223 | Manajemen Kurikulum | 2 | 2 | ||
2 | MKU6218 | Pendidikan Inklusi | 2 | 2 | ||
3 | MKU6212 | Transformasi Digital** | 2 | 2 | ||
4 | PAP6209 | Manajemen Perpustakaan | 2 | 2 | ||
5 | MDK6202 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
6 | PAP6230 | Pembiayaan Pendidikan | 2 | 2 | ||
7 | PAP6207 | Manajemen Peserta Didik | 2 | 2 | ||
8 | PAP6202 | Sistem Manajemen Basis Data Pendidikan | 2 | 1 | 1 | |
9 | PAP6237 | Supervisi Pendidikan | 2 | 2 | ||
10 | PAP6312 | Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan | 3 | 3 | ||
Jumlah | 21 | 20 | 1 | 0 |
Semester 4 (Pola 512) - 21 SKS
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAP6210 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 2 | ||
2 | PAP6338 | Kebijakan Pendidikan*** | 3 | 3 | ||
3 | PAP6220 | Manajemen Keuangan Pendidikan | 2 | 2 | ||
4 | PAP6229 | Praktik Manajemen Perpustakaan | 2 | 2 | ||
5 | PAP6325 | Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan | 3 | 3 | ||
6 | PAP6234 | Manajemen Strategik*** | 2 | 2 | ||
7 | PAP6328 | Kepemimpinan Pendidikan*** | 3 | 3 | ||
8 | PAP6219 | Perencanaan Pendidikan | 2 | 2 | ||
9 | PAP6336 | Manajemen Pelatihan | 2 | 2 | ||
Jumlah | 21 | 19 | 2 | 0 |
Semester 5 (Pola 512) - 22 SKS
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAP6227 | Manajemen Proyek*** | 2 | 2 | ||
2 | PAP6243 | Evaluasi Program Pendidikan | 2 | 2 | ||
3 | FIP6204 | Statistika | 2 | 2 | ||
4 | PAP6232 | Analisis Data Kuantitatif | 2 | 2 | ||
5 | PAP6231 | Analisis Data Kualitatif | 2 | 2 | ||
6 | PAP6235 | Microleading | 2 | 2 | ||
7 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan** | 2 | 1 | 1 | |
8 | PAP6239 | Pengembangan Perpustakaan | 2 | 1 | 1 | |
9 | PAP6216 | Manajemen Teknologi Informasi Pendidikan | 2 | 1 | 1 | |
10 | PEN6201 | OLMP (Orientasi Lapangan Manajemen Pendidikan) | 2 | 2 | ||
11 | PAP6233 | Seminar MP | 2 | 2 | ||
Jumlah | 22 | 12 | 7 | 2 |
Semester 6 (Pola 512) - 18 SKS MBKM
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Bebas Pilihan I (di dalam UNY) | 2 | ||||
2 | Mata Kuliah Bebas Pilihan II (di dalam UNY) | 2 | ||||
3 | Mata Kuliah Bebas Pilihan III (di dalam UNY) | 2 | ||||
4 | Mata Kuliah Bebas Pilihan IV (di dalam UNY) | 2 | ||||
5 | Mata Kuliah Bebas Pilihan V (di dalam UNY) | 2 | ||||
6 | Mata Kuliah Bebas Pilihan VI (di luar UNY) | 2 | ||||
7 | Pilihan MK Keilmuan MP (2 SKS) | 2 | 2 | |||
8 | Pilihan MK Keilmuan MP (2 SKS) | 2 | 2 | |||
Jumlah | 18 | 4 | 0 | 0 |
**Ket.:** 12 SKS MBKM (6 SKS di Prodi/Fakultas lain UNY dan 6 SKS di luar UNY) bisa dilakukan melalui skema magang, pertukaran pelajar, atau KKN. Pola ini mengasumsikan 6 SKS MBKM dilakukan di Semester 6, dan sisanya 6 SKS dilakukan di Semester 7 (KKN).
Semester 7 (Pola 512) - 12 SKS
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEN6601 | Praktik Kependidikan | 6 | 6 | ||
2 | MKU6614 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 6 | 6 | ||
Jumlah | 12 | 0 | 0 | 12 |
Semester 8 (Pola 512) - 8 SKS
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAP6845 | Tugas Akhir (Skripsi) | 8 | 8 | ||
Jumlah | 8 | 0 | 0 | 8 |
Total SKS Pola 512: 22 + 22 + 21 + 21 + 22 + 18 + 12 + 8 = **146 SKS**.
Alamat: Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp: 586168 pswt 342
Telp/Fax: (0274)550842
Email: apfip@uny.ac.id
Ig: @apfippuny | @s1manajemenpendidikanuny
Copyright © 2025,